5.6.2018
8:21
Meri-Lapin Nappulaliiga / Pääsivusto
Meri-Lapin Lukituspalvelun Nappulaliiga 2018 |
1x25 5v5 | | | Karihaara |
S
| L
| Nro
| Päivä
| Aika
| Koti
| | Vieras
| K
| V
| Kenttä
|
P09 | A | ML013 | 11.06.2018 | 17:00 | FC Kemi P10-11 | - | KePs tytöt 07/08
| | | K1 |
P09 | A | ML014 | 11.06.2018 | 17:00 | KemPa09/Puuhkajat | - | TP-47 T08 pun | | | K2 |
P09 | A | ML017 | 11.06.2018 | 17:30 | KePS valkoinen | - | TP-47 T08 valk | | | K1 |
P09 | A | ML018 | 11.06.2018 | 17:30 | KePS punainen | - | TP-47 P09 | | | K2 |
P09 | A | ML021 | 11.06.2018 | 18:00 | KemPa09 | - | KePS musta | | | K1 |
P09 | A | ML022 | 11.06.2018 | 18:00 | TP-47 T08 pun | - | KePS valkoinen | | | K2 |
P09 | A | ML025 | 11.06.2018 | 18:30 | TP-47 T08 valk | - | KePs tytöt 07/08 | | | K1 |
P09 | A | ML026 | 11.06.2018 | 18:30 | KePS punainen | - | KemPa09 | | | K2 |
P09 | A | ML029 | 11.06.2018 | 19:00 | FC Kemi P10-11 | - | TP-47 P09 | | | K1 |
P09 | A | ML030 | 11.06.2018 | 19:00 | KemPa09/Puuhkajat | - | KePS punainen | | | K2 |
Lappiahalli 03.07.2018
S | L
| Nro | Päivä | Aika
| Koti
| | Vieras
| K
| V
| Kenttä
|
P09 | A | ML053 | 03.07.2018 | 17:00 | TP-47 P09 | - | KePS musta | | | La1 |
P09 | A | ML054 | 03.07.2018 | 17:00 | KemPa09/Puuhkajat | - | TP-47 T08 pun | | | La2 |
P09 | A | ML055 | 03.07.2018 | 17:30 | KemPa09 | - | TP-47 T08 valk | | | La1 |
P09 | A | ML056 | 03.07.2018 | 17:30 | KePS punainen | - | FC Kemi P10-11 | | | La2 |
P09 | A | ML057 | 03.07.2018 | 18:00 | KePS valkoinen | - | KemPa09 | | | La1 |
P09 | A | ML058 | 03.07.2018 | 18:00 | TP-47 T08 pun | - | KePS musta | | | La2 |
P09 | A | ML059 | 03.07.2018 | 18:30 | KemPa09/Puuhkajat | - | KePS punainen | | | La1 |
P09 | A | ML060 | 03.07.2018 | 18:30 | TP-47 T08 valk | - | FC Kemi P10-11 | | | La2 |
P09 | A | ML061 | 03.07.2018 | 19:00 | TP-47 P09 | - | KePS valkoinen | | | La1 |
Tulevat: KemPa 02.08.2018
S | L
| Nro | Päivä | Aika
| Koti
| | Vieras
| K
| V
| Kenttä
|
P09 | A | ML074 | 02.08.2018 | 17:30 | KemPa09 | - | KePS musta | | | K1 |
P09 | A | ML075 | 02.08.2018 | 17:30 | KemPa09/Puuhkajat | - | TP-47 P09 | | | K2 |
P09 | A | ML076 | 02.08.2018 | 18:00 | KemPa09/Puuhkajat
| - | FC Kemi P10-11 | | | K1 |
P09 | A | ML077 | 02.08.2018 | 18:00 | KePS punainen | - | TP-47 T08 valk | | | K2 |
P09 | A | ML078 | 02.08.2018 | 18:30 | KemPa09 | - | KePS valkoinen | | | K1 |
P09 | A | ML079 | 02.08.2018 | 18:30 | TP-47 T08 pun | - | KePS musta | | | K2 |
P09 | A | ML080 | 02.08.2018 | 19:00 | KemPa09 | - | KePS punainen | | | K1 |
P09 | A | ML081 | 02.08.2018 | 19:00 | TP-47 P09 | - | FC Kemi P10-11 | | | K2 |
P09 | A | ML082 | 02.08.2018 | 19:30 | KemPa09/Puuhkajat | - | TP-47 T08 pun | | | K1 |
P09 | A | ML083 | 02.08.2018 | 19:30 | KePS valkoinen | - | TP-47 T08 valk | | | K2 |
KePS 09.08.2018 CitySport Areena
S | L
| Nro | Päivä | Aika
| Koti
| | Vieras
| K
| V
| Kenttä
|
P09 | A | ML084 | 09.08.2018 | 17:00 | FC Kemi P10-11 | - | KePS musta | | | CSA1 |
P09 | A | ML085 | 09.08.2018 | 17:00 | KemPa09 | - | KePS punainen
| | | CSA2
|
P09 | A | ML086 | 09.08.2018 | 17:30 | KemPa09/Puuhkajat
| - | TP-47 T08 valk | | | CSA1 |
P09 | A | ML087 | 09.08.2018 | 17:30 | KePS valkoinen | - | TP-47 P09
| | | CSA2 |
P09 | A | ML088 | 09.08.2018 | 18:00 | TP-47 T08 pun
| - | KePS musta
| | | CSA1 |
P09 | A | ML089 | 09.08.2018 | 18:00 | KemPa09 | - | FC Kemi P10-11 | | | CSA2 |
P09 | A | ML090 | 09.08.2018 | 18:30 | TP-47 T08 valk
| - | KePS punainen | | | CSA1 |
P09 | A | ML091 | 09.08.2018 | 18:30 | KePS valkoinen
| - | KemPa09/Puuhkajat
| | | CSA2 |
P09 | A | ML092 | 09.08.2018 | 19:00 | KePS musta | - | TP-47 P09
| | | CSA1 |
P09 | A | ML093 | 09.08.2018 | 19:00 | TP-47 T08 pun | - | KemPa09 | | | CSA2 |
